PRECIO DEL M2 DE TERRENOS Y NEGOCIOS EN GAMARRA LA VICTORIA

1 300 1020000 3400.0 https://casas.mitula.pe/detalle/1118/96635423263826507/1/1/terrenos-gamarra-victoria
2 276 3450000 12500.0 https://www.laencontre.com.pe/inmueble/187150
3 421 1261704 2996.9 https://www.laencontre.com.pe/inmueble/152196
4 663 8500000 12820.5 https://www.laencontre.com.pe/inmueble/218593
5 632 1500000 2373.4 https://www.laencontre.com.pe/inmueble/210616
6 1025 1800000 1756.1 https://www.laencontre.com.pe/inmueble/135475



5285.4 PROMEDIO
3198.5 MEDIANA
5209.7 DESVIACION ESTANDAR




Se agradece el auspicio de http://www.tramecosac.com/


Comentarios

Entradas populares de este blog

Precio promedio del metro cuadrado en $ en Arequipa es $964.65 )

El desarrollo del mercado inmobiliario en el Perú

Cuadro Estadistico de precio de Venta por m2 en Gamarra La Victoria