Precio en m2 en $ en Jesus Maria, La Perla , Lince, Los Olivos, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel, Surquillo.

PROMEDIO PONDERADO 
jesus maria 835771 1629.25
513
la perla  115000 1000.00
115
Lince 882615 1537.26
574
Los Olivos 306000 1096.77
279
Magdalena 966000 1967.41
491
Pueblo libre 966000 1967.41
491
San Miguel 270550 1578.66
171
Surquillo 772000 1637.43
471
FUENTE BCR
ELABORACION PROPIA


PV m2 PV/M2
184000 Jesús María 137 1343.07
155000 Jesús María 120 1289.52
179511 Jesús María 96 1866.02
172000 Jesús María 86 2000.00
145260 Jesús María 74 1974.18
55000 La Perla 65 846.15
60000 La Perla 50 1200.00
200000 Lince 133 1503.76
185000 Lince 107 1728.97
130000 Lince 94 1380.78
95000 Lince 91 1043.96
135000 Lince 84 1607.14
137615 Lince 65 2117.15
146000 Los Olivos 120 1216.67
95000 Los Olivos 90 1055.56
65000 Los Olivos 69 942.03
254000 Magdalena 127 2000.00
250000 Magdalena 110 2272.73
187000 Magdalena 96 1947.92
130000 Magdalena 80 1625.00
145000 Magdalena 78 1858.97
97000 Pueblo Libre 90 1077.78
116208 Pueblo Libre 80 1452.60
160000 San Miguel 77 2077.92
50000 San Miguel 53 943.40
60550 San Miguel 41 1463.27
210000 Surquillo 103 2029.57
158000 Surquillo 102 1549.02
130000 Surquillo 100 1300.00
175000 Surquillo 95 1842.11
99000 Surquillo 71 1394.37
FUENTE BCR 
ELABORACION PROPIA




Comentarios

Entradas populares de este blog

Precio promedio del metro cuadrado en $ en Arequipa es $964.65 )

El desarrollo del mercado inmobiliario en el Perú

Cuadro Estadistico de precio de Venta por m2 en Gamarra La Victoria