VILLA SALVADOR PRECIO DEL M2 DE TERRENO: Promedio$ 548.92 el m2





m2 pv en $ precio el m2
1 1000 450000 450.00 https://terreno.mercadolibre.com.pe/MPE-432285598-remato-terreno-1000-mt2-y-casa-500-mt2-con-titulo-y-registro-_JM
2 390 155000 397.44 https://terreno.mercadolibre.com.pe/MPE-431446029-terreno-industrial-en-lomo-corvina-villa-el-salvador-_JM
3 600 480000 800.00 https://terreno.mercadolibre.com.pe/MPE-432361959-terreno-zona-industrial-600mt-x-refineria-conchan-pta-volvo-_JM
4 190 130000 684.21 https://terreno.mercadolibre.com.pe/MPE-432424152-terreno-190m2-villa-el-salvador-mza-n-lote-1-sect-2-g23-_JM
5 140 68000 485.71 https://terreno.mercadolibre.com.pe/MPE-431530287-terrenos-en-venta-en-villa-el-salvador-_JM
6 70 43000 614.29 https://terreno.mercadolibre.com.pe/MPE-432368868-semi-construido-se-vende-como-terreno-35-x-20-mts-_JM
7 140 70000 500.00 https://terreno.mercadolibre.com.pe/MPE-432442496-vendo-terreno-de-140-m2-son-agua-luz-desague-_JM
8 250 130000 520.00
2780 1526000 548.92 promedio
510.00 mediana
133.69 desviacion tipica


Se agradece el auspició de http://www.tramecosac.com/

Si considera relevante esta información, agradeceré colaborar económicamente a Scotiabank en la cuenta de ahorro N° 8701743620, Codigo de Cuenta Interbancaria N°  00917020870174362020



Comentarios

Entradas populares de este blog

Precio promedio del metro cuadrado en $ en Arequipa es $964.65 )

El desarrollo del mercado inmobiliario en el Perú

Cuadro Estadistico de precio de Venta por m2 en Gamarra La Victoria