Cuadro Estadistico de precio de Venta por m2 en Gamarra La Victoria

 Agradecemos el auspicio de TRAMECO SAC con veinte años de experiencia en el mercado, WWW.TRAMECO.SAC AV. INTIHUATANA  SANTIAGO DE SURCO LIMA PERU
$
m2 precio venta $ precio del m2
350 1015000 2900.0
60 170000 2833.3
225 650000 2888.9
227 250000 1101.3
71.55 136000 1900.8
276 3450000 12500.0
270 330000 1222.2
1080 1500000 1388.9
75 50000 666.7
300 510000 1700.0
80 165000 2062.5
16 47000 2937.5
74.77 2500000 33435.9
305 2900000 9508.2
381.6 780000 2044.0
227 247952.8875 1092.3
150 179000.000 1193.3
305 2897500 9500.0
50 38000.000 760.0
47 140000.000 2978.7
3400 4800000.000 1411.8
452 1550000.000 3429.2
133.49 1850000.000 13858.7
80 132000.000 1650.0
120 134000.000 1116.7
3 19756.83891 6585.6
32 128000.000 4000.0
60 180000.000 3000.0
70 294000 4200.0
733 1050000.000 1432.5
276 3450000.000 12500.0
1025 1800000.000 1756.1
126 136000.000 1079.4
3 19756.839 6585.6
140 3500000.000 25000.0
32 128000.000 4000.0
11256.41 37126966.57 3298.3
Auspicio : Tecnología y Servicios Generales : Fabrica textiles y polos,  uniformes publicitarios
Correo
dk_sinta@hotmail.com. Gerente Carlos Alcala Romero.
Dirección Plutón 144 San Roque.Telf : 989643935

Comentarios

Entradas populares de este blog

Precio promedio del metro cuadrado en $ en Arequipa es $964.65 )

El desarrollo del mercado inmobiliario en el Perú